CodeForces Educational rounds

001 6/6 002 6/6 003 6/6 004 6/6 005 5/6 006 6/6 007 6/6 008 6/6 009 6/6 010 6/6 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020
0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040
0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060
0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080
0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100
0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120
121 6/6 122 5/6 123 4/6 124 4/6 0125 126 4/6 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140

CodeForces EDU

Segment Trees, part 1

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Segment Trees, part 2

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Codeforces contest 1625 4/6

Codeforces contest 1627 5/6

Codeforces contest 1631 5/6

Codeforces contest 1632 4/5

Codeforces contest 1634 6/6

Codeforces contest 1635 4/6

Codeforces contest 1642 5/6

Codeforces contest 1658 5/6